Mandsaur Mandi Bhav जानिए आज का मंदसौर मंडी भाव!
Mandsaur Mandi Bhav मध्य प्रदेश की मंदसौर मंडी में गेहूँ, सोयाबीन, डॉलर चना, मक्का, कपास आदि सभी प्रमुख फसलों की गति और धीमी गति और फसलों की आवक के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की गई है।
यह भी पढ़िए-Rashifal Today 3 December 2022 आज इन लोगों को रहना होगा सतर्क, छोटी-छोटी बातों पर उत्तेजित न हो
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2068 | 2900 | 2475 |
उड़द | 4500 | 7000 | 5750 |
सोयाबीन | 4400 | 5402 | 5000 |
गेहू | 2480 | 2770 | 2530 |
चना | 3000 | 4639 | 3900 |
मसूर | 4000 | 6351 | 5200 |
धनिया | 7200 | 10380 | 8750 |
लहसन | 300 | 7700 | 1250 |
मैथी | 4100 | 5850 | 4975 |
अलसी | 5400 | 6141 | 5575 |
सरसों | 5800 | 6135 | 5950 |
तारामीरा | 4946 | 4981 | 4950 |
इसबगोल | 10000 | 15000 | 12600 |
प्याज | 240 | 1780 | 950 |
कलौंजी | 7300 | 12690 | 10000 |
तुलसी बीज | 16800 | 16800 | – |
डॉलर चना | 4001 | 11693 | 7840 |
तिल्ली | 10700 | 14200 | 12500 |
तुअर | |||
मटर | 1700 | 2761 | 2225 |
असलिया | 6801 | 7411 | 7100 |
अजवाईन | |||
मुंग | 5799 | 6900 | 6340 |
जौ | |||
बाजरा | |||
जीरा |
यह भी पढ़िए-Gas Cylinder Price आज IOCL ने जारी की गैस सिलेंडर की कीमतों की लिस्ट, जाने आपके एरिया का नए रेट