Mandsaur Mandi Bhav जानिए आज का मंदसौर मंडी भाव!
Mandsaur Mandi Bhav आपको यहां सभी प्रमुख फसलों जैसे गेहूं, सोयाबीन, मक्का, कपास आदि की आवाजाही के संबंध में सभी जानकारी प्रदान की गई है।
Mandsaur Mandi Bhav
यह भी पढ़िए-Gold-Silver Price Today सोने-चांदी में फिर आई तेजी, जानिए आज का लेटेस्ट रेट
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2080 | 2321 | 2200 |
उड़द | 4301 | 7170 | 5730 |
सोयाबीन | 4801 | 5401 | 5100 |
गेहू | 2400 | 2744 | 2440 |
चना | 4001 | 4621 | 4300 |
मसूर | 5400 | 6400 | 5900 |
धनिया | 7000 | 10300 | 8650 |
लहसन | 310 | 9210 | 1200 |
मैथी | 4050 | 5120 | 4575 |
अलसी | 4700 | 6251 | 5600 |
सरसों | 5801 | 6180 | 6000 |
तारामीरा | 4900 | 5050 | 4975 |
इसबगोल | 9500 | 15000 | 12700 |
प्याज | 110 | 1803 | 950 |
कलौंजी | 7900 | 12291 | 10000 |
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 8500 | 11900 | 10200 |
तिल्ली | 10200 | 12900 | 11500 |
तुअर | |||
मटर | 1751 | 2891 | 2320 |
असलिया | 6700 | 7681 | 7225 |
अजवाईन | |||
मुंग | |||
जौ | |||
बाजरा | |||
जीरा |