Mandsaur Mandi Bhav जानिए आज का मंदसौर मंडी भाव!
                Mandsaur Mandi Bhav मध्य प्रदेश की मंदसौर मंडी में चल रहे गेहूँ, सोयाबीन, डॉलर चना, मक्का, कपास इत्यादि सभी प्रमुख फसलों के न्यूनतम भाव–अधिकतम भाव और फसलों की आवक के बारे में जानकारी प्रदान की गई है।
Mandsaur Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | 
| मक्का | 1940 | 2350 | 2150 | 
| उड़द | 5801 | 9580 | 7700 | 
| सोयाबीन | 4701 | 5570 | 5125 | 
| गेहू | 2300 | 2741 | 2360 | 
| चना | 3921 | 4431 | 4175 | 
| मसूर | 5610 | 6500 | 6050 | 
| धनिया | 7000 | 9631 | 8320 | 
| लहसन | 340 | 9550 | 1275 | 
| मैथी | 4100 | 5420 | 4750 | 
| अलसी | 4000 | 6246 | 5550 | 
| सरसों | 5700 | 6180 | 5950 | 
| तारामीरा | 5000 | 5060 | 5020 | 
| इसबगोल | 12600 | 15200 | 14000 | 
| प्याज | 200 | 1635 | 920 | 
| कलौंजी | 7000 | 12300 | 9650 | 
| तुलसी बीज | 5000 | 24010 | 16000 | 
| डॉलर चना | 7501 | 11801 | 9650 | 
| तिल्ली | 12000 | 14470 | 13200 | 
| तुअर | |||
| मटर | 2401 | 2953 | 2675 | 
| असलिया | 5951 | 7448 | 6700 | 
| अजवाईन | |||
| मुंग | 6101 | 6101 | -. | 
यह भी पढ़िए-Fertilizers खाद खरीदने के लिए सही पता और नंबर, किसान सीधे करें संपर्क
