कमाई – FD पर हुआ ब्याज दरो में इजाफा,केनरा बैंक सहित अन्य बैंको ने भी किया ब्याज दरो में बढ़ोतरी,देखे कहा कितना फायदा !
                कमाई – FD पर हुआ ब्याज दरो में इजाफा,केनरा बैंक सहित अन्य बैंको ने भी किया ब्याज दरो में बढ़ोतरी,देखे कहा कितना फायदा !
रिर्जव बैंक के रेपो रेट बढ़ाने के बाद अब बैंकों ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में बढ़ोतरी करना शुरू कर दिया है। केनरा बैंक के बाद अब यस और इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी FD पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की है। दोनों ही बैंक की नई दरें लागू हो गई हैं।
यस बैंक में अब कितना ब्याज मिलेगा
| अवधि | नई ब्याज दर (% में) | 
| 7 से 14 दिन | 3.25 | 
| 15 से 45 दिन | 3.50 | 
| 46 से 90 महीने | 4.10 | 
| 3 महीने से 6 महीने से कम | 4.75 | 
| 6 महीने से 9 महीने से कम | 5.50 | 
| 9 महीने से 1 साल से कम | 5.75 | 
| 1 साल से 18 महीनों से कम | 6.25 | 
| 18 महीने से 10 साल | 6.75 | 
इंडियन ओवरसीज बैंक में अब कितना मिलेगा ब्याज
| अवधि | ब्याज दर (% में) | 
| 7 से 45 दिन | 3.00 | 
| 46 से 90 दिन | 3.75 | 
| 91 से 179 दिन | 4.25 | 
| 180 दिन से 1 साल से कम | 4.50 | 
| 1 साल से 2 साल से कम | 5.45 | 
| 444 दिन | 5.50 | 
| 2 साल से 3 साल से कम | 5.45 | 
| 3 साल से ज्यादा | 5.60 | 
केनरा बैंक में अब कितना मिलेगा ब्याज
| अवधि | नई ब्याज दर (% में) | 
| 7 से 45 दिन | 2.90 | 
| 46 से 90 दिन | 4.06 | 
| 91 से 179 दिन | 4.11 | 
| 180 दिन से 1 साल से कम | 4.73 | 
| 1 साल | 5.50 | 
| 1 साल से ज्यादा-2 साल से कम | 5.55 | 
| 666 दिन | 6.00 | 
| 2 साल से ज्यादा-3 साल से कम | 5.60 | 
| 3 साल से ज्यादा-10 साल तक | 5.75 | 
