Betul Mandi Bhav जानिए आज का बेतुल मंडी भाव!
                Betul Mandi Bhav बेतुल मंडी के भाव जिसमे मुख्य रूप से गेहू, चना, सोयाबीन, सभी प्रकार की दाले, कपास व् अन्य सभी फसले किसानो द्वारा विक्रय की जाती है।
Betul Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | 
| सोयाबीन | 4800 | 5311 | 5200 | 
| चना | 3952 | 4399 | 4176 | 
| मक्का | 1850 | 2090 | 2030 | 
| गेहू | 2400 | 2601 | 2563 | 
| सरसों | 5276 | 5301 | – | 
| बटना | |||
| मसूर | |||
| तुअर | |||
| गुल्ली | |||
| मूंग | 5790 | 5790 | – | 
| उड़द | |||
| ज्वार | |||
| बाजरा | |||
| गुड | 
यह भी पढ़िए-Petrol Diesel Price Today पेट्रोल-डीजल के नए दाम, जाने आज क्या है रेट!
