Betul Mandi Bhav जानिए आज का बैतूल मंडी भाव!
Betul Mandi Bhav बैतूल मंडी भाव में जानिए सोयाबीन, चना, मक्का, गेंहू आदि का आज का भाव।
Betul Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 4800 | 5432 | 5320 |
| चना | 3871 | 4050 | 3990 |
| मक्का | 1750 | 2115 | 2040 |
| गेहू | 2301 | 2640 | 2575 |
| सरसों | 5563 | 5580 | – |
| बटना | |||
| मसूर | |||
| तुअर | |||
| गुल्ली | |||
| मूंग | |||
| उड़द | |||
| ज्वार | |||
| बाजरा | |||
| गुड |
यह भी पढ़िए-Farming of Bonsai Plant सिर्फ 2 हजार का खर्चा कर 4 लाख रुपए तक कमाए, जानिए कैसे!
