Mandi Bhav Today आज के देवास मंडी भाव जानिए
Mandi Bhav Today देवास का न्यूनतम, अधिकतम आज का मंडी भाव जानिए
यह भी पढ़िए-किसानों का दर्द – नहीं थम रहा है प्याज और लहसून की दामों का कहर,बेबस हो रहे है किसान,बेदाम के बराबर
Mandi Bhav Today
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| आलू | 500 | 1400 | 700 |
| उड़द | 5300 | 6150 | 6000 |
| गेहूं | 2300 | 2760 | 2350 |
| चना देशी | 4000 | 5116 | 4400 |
| ज्वार | 1762 | 1762 | 1762 |
| टमाटर | 400 | 1100 | 600 |
| डॉलर चना | 5500 | 12090 | 10000 |
| पत्ता गोभी | 400 | 800 | 500 |
| प्याज | 600 | 1700 | 900 |
| फूलगोभी | 300 | 800 | 600 |
| बैंगन | 400 | 1500 | 700 |
| भिण्डी | 400 | 1000 | 700 |
| मक्का | 1500 | 1600 | 1600 |
| मूंग | 5451 | 5451 | 5451 |
| मटर | 3000 | 3001 | 3001 |
| मसूर | 5990 | 5990 | 5990 |
| राई | 5500 | 5872 | 5601 |
| लहसुन | 200 | 500 | 300 |
| सरसों | 4000 | 5900 | 5900 |
| सोयाबीन | 3500 | 5490 | 5300 |
| हरी मिर्च | 500 | 1600 | 700 |
यह भी पढ़िए-PM Kisan Mandhan Yojana सरकार हर महीने देगी तीन हजार रुपये पेंशन, बस किसानों को करना होगा ये काम
